Rozkłady jazdy
Oferujemy regularne połączenia na terenie województwa zachodniopomorskiego. Nasz rozkład jazdy jest starannie zaplanowany, aby zapewnić naszym pasażerom najwyższy komfort podróży. Dzięki temu, możemy zaoferować dogodne godziny odjazdów i przyjazdów, które idealnie wpasują się w Państwa plany. Nasz rozkład jazdy jest stale aktualizowany, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb naszych klientów. Zapraszamy do regularnego sprawdzania naszej strony, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
Szczecinek-Żółtnica-Wojnowo-Szczecinek
OZNACZENIE KURSU |
D |
D |
D |
Szczecinek, Kaszubska/Zielona | < | 13:00 | 16:27 |
Szczecinek, Warcisława IV/Kamień | < | 13:03 | 16:30 |
Dworcowa (Szczecinek DA/DK) | 06:45 | 13:05 | 16:31 |
Szczecinek, Leśna/ Strefowa I | 06:50 | 13:09 | 16:33 |
Buczek | 06:54 | 13:10 | 16:37 |
Wągrodno | 06:56 | 13:17 | 16:40 |
Żółtnica ul. Szczecinecka | 06:57 | 13:23 | 16:43 |
Żółtnica | 06:59 | 13:24 | 16:45 |
Drawień | 07:05 | < | 16:51 |
Wojnowo Kolonia | 07:09 | < | 16:54 |
Wojnowo | 07:10 | < | 16:55 |
Wojnowo Kolonia | 07:11 | < | 16:56 |
Drawień | 07:15 | < | 17:00 |
Żółtnica | 07:20 | < | 17:05 |
Żółtnica Kolonia | 07:21 | 13:25 | 17:06 |
Omulna | 07:22 | 13:28 | 17:07 |
Turowo Skrzyż. | 07:26 | < | 17:11 |
Szczecinek ul. Pilska/Urząd Gminny | 07:33 | < | 17:18 |
Dworcowa (Szczecinek DA/DK) | 07:35 | 13:46 | 17:20 |
Szczecinek, Warcisława IV | 07:38 | 13:49 | 17:23 |
Szczecinek, Szafera/Osiedle | 07:41 | 13:52 | 17:26 |
D - KURSUJE W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU S - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ |
OZNACZENIE KURSU |
D |
D |
D |
Szczecinek, Kaszubska/Zielona | < | < | 15:35 |
Szczecinek, Warcisława IV/Kamień | < | < | 15:37 |
Dworcowa (Szczecinek DA/DK) | 06:10 | 09:45 | 15:39 |
Szczecinek ul. Pilska/Urząd Gminy | 06:13 | 09:46 | 15:40 |
Turowo Trawnik | 06:22 | 09:57 | 15:42 |
Omulna | 06:23 | 10:00 | 15:44 |
Żółtnica Kolonia | 06:24 | 10:02 | 15:47 |
Żółtnica | 06:27 | 10:04 | 15:48 |
Drawień | < | < | 15:53 |
Wojnowo Kolonia | < | < | 15:56 |
Wojnowo | < | < | 16:00 |
Wojnowo Kolonia | < | < | 16:02 |
Drawień | < | < | 16:05 |
Żółtnica | < | < | 16:10 |
Żółtnica ul. Szczecinecka | < | < | 16:13 |
Wągrodno | 06:28 | 10:06 | 16:17 |
Buczek | 06:29 | 10:07 | 16:19 |
Szczecinek Leśna/Strefowa II | 06:35 | 10:13 | 16:23 |
Dworcowa (Szczecinek DA/DK) | 06:38 | 10:16 | 16:26 |
Szczecinek, Warcisława IV | < | 10:22 | 16:27 |
Szczecinek, Szafera/Osiedle | < | 10:28 | 16:28 |
D - KURSUJE W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU S - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ |
Szczecinek-Kiełpino-Szczecinek
OZNACZENIE KURSU |
S |
Szczecinek, ul. Staszica/ Wilczkowska II | 15:20 |
Szczecinek, ul. Szczecińska/ Ekonomik | 15:22 |
Dworcowa (Szczecinek DA/DK) | 15:25 |
Szczecinek, ul. Kaszubska/ Zielona | 15:32 |
Szczecinek, ul. Kościuszki (Szpital) | 15:36 |
Szczecinek, ul. Trzesiecka | 15:40 |
Dębowo | 15:42 |
Mosina | 15:44 |
Kucharowo | 15:50 |
Kądzielna | 15:53 |
Juchowo | 15:57 |
Dąbie | 16:03 |
Kiełpino II | 16:07 |
S - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ D - KURSUJE W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU |
OZNACZENIE KURSU |
S |
Kiełpino I | 6:55 |
Dąbie | 6:59 |
Juchowo | 7:05 |
Kądzielna | 7:09 |
Kucharowo | 7:12 |
Mosina | 7:18 |
Dębowo | 7:20 |
Szczecinek, ul. Trzesiecka | 7:23 |
Szczecinek, ul. Kościuszki (Szpital) | 7:28 |
Szczecinek, ul. Kaszubska/ Zielona | 7:31 |
Szczecinek, ul. Staszica/ Wilczkowska II | 7:42 |
Dworcowa (Szczecinek DA/DK) | 7:50 |
S - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ D - KURSUJE W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU |
Szczecinek-Turowo
OZNACZENIE KURSU |
D |
S |
D |
D |
S |
D |
S |
Szczecinek, ul. Szafera/ Osiedle | > | > | > | > | 14:35 | 15:40 | 15:40 |
Szczecinek, ul. Warcisława IV | > | > | > | 12:26 | 14:38 | 15:43 | 15:43 |
Dworcowa (Szczecinek DA/DK) | 06:55 | 08:00 | 09:10 | 12:28 | 14:40 | 15:45 | 15:45 |
Szczecinek, ul. Pilska/ Urząd Gminy | 06:57 | 08:02 | 09:12 | 12:30 | 14:42 | 15:49 | 15:49 |
Szczecinek, ul. Pilska/ Harcerska | 06:58 | 08:03 | 09:13 | 12:31 | 14:43 | 15:51 | 15:51 |
Szczecinek, ul. Pilska/ Fabryczna | 06:59 | 08:05 | 09:15 | 12:33 | 14:45 | 15:52 | 15:52 |
Turowo/ Skrzyżowanie | 7:02 | 8:07 | 9:17 | 12:35 | 14:47 | 15:55 | 15:55 |
Turowo | 7:04 | 8:09 | 9:19 | 12:37 | 14:48 | 15:57 | 15:57 |
Turowo PKP | 7:05 | 8:10 | 9:20 | 12:38 | 14:49 | 15:59 | 15:59 |
Turowo Osiedle | 7:06 | 8:11 | 9:22 | 12:40 | 14:50 | 16:00 | 16:00 |
S - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ D - KURSUJE W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU |
Odjazdy od poniedziałku do piątku | ||||||
OZNACZENIE KURSU |
D |
S |
D |
D |
S |
D |
Turowo Osiedle | 7:10 | 8:15 | 9:25 | 12:40 | 14:50 | 16:00 |
Turowo PKP | 7:13 | 8:16 | 9:28 | 12:43 | 14:52 | 16:01 |
Turowo | 7:14 | 8:17 | 9:29 | 12:44 | 15:54 | 16:02 |
Turowo/ Skrzyżowanie | 7:16 | 8:18 | 9:31 | 12:45 | 14:55 | 16:03 |
Szczecinek, ul. Pilska/ Bukowa | 7:18 | 8:21 | 9:34 | 12:48 | 14:58 | 16:07 |
Szczecinek, ul. Pilska/ Cisowa | 7:19 | 8:22 | 9:35 | 12:49 | 14:59 | 16:09 |
Szczecinek, ul. Pilska Urząd Gminy | 7:21 | 8:24 | 9:36 | 12:51 | 15:01 | 16:10 |
Dworcowa (Szczecinek DA/DK) | 7:23 | 8:26 | 9:38 | 12:53 | 15:03 | 16:12 |
Szczecinek, ul. Warcisława IV/ Kamień | 7:28 | 8:30 | 9:42 | 12:56 | > | 16:15 |
Szczecinek, ul. Kaszubska/ Zielona | 7:32 | 8:33 | 9:45 | 12:59 | > | 16:18 |
S - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ D - KURSUJE W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU |
Szczecinek-Biały Bór
OZNACZENIE KURSU |
D |
Szczecinek, ul.Dworcowa (Szczecinek DA/DK) | 07:10 |
Szczecinek, ul. Warcisława IV | 07:12 |
Szczecinek, ul. Lipowa | 07:15 |
Marcelin | 07:19 |
Grochowiska | 07:22 |
Gwda Wielka | 07:24 |
Gwda Mała | 07:25 |
Skrzyżowanie na Dyminek | 07:30 |
Drzonowo | 07:32 |
Drzonowo | 07:34 |
Przybrda | 07:37 |
Biała | 07:40 |
Białka | 07:43 |
Biały Bór, ul. Rynek | 07:48 |
D - KURSUJE W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU |
Biały Bór-Szczecinek
OZNACZENIE KURSU |
D |
Biały Bór, ul. Rynek | 08:00 |
Biskupice | 08:04 |
Kamienna | 08:08 |
Kazimierz | 08:09 |
Drężno | 08:11 |
Stępień (Kolonia) | 08:14 |
Stępień | 08:16 |
Świerszczewo | 08:19 |
Drzonowo | 08:22 |
Drzonowo | 08:23 |
Skrzyżowanie na Dyminek | 08:25 |
Gwda Mała | 08:30 |
Gwda Wielka | 08:32 |
Grochowiska | 08:34 |
Marcelin | 08:37 |
Szczecinek, ul. Lipowa | 08:40 |
Szczecinek, ul. Warcisława IV/Kamień | 08:42 |
Szczecinek, ul.Dworcowa (Szczecinek DA/DK) | 08:44 |
D - KURSUJE W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU |
Szczecinek-Biały Bór
OZNACZENIE KURSU |
D |
Szczecinek, ul.Dworcowa (Szczecinek DA/DK) | 11:45 |
Szczecinek, ul. Warcisława IV | 11:47 |
Szczecinek, ul. Lipowa | 11:52 |
Marcelin | 11:55 |
Grochowiska | 11:58 |
Gwda Wielka | 12:00 |
Gwda Mała | 12:02 |
Skrzyżowanie na Dyminek | 12:07 |
Drzonowo | 12:09 |
Drzonowo | 12:10 |
Świerszczewo | 12:13 |
Stępień | 12:16 |
Stępień (Kolonia) | 12:18 |
Drężno | 12:21 |
Kazimierz | 12:23 |
Kamienna | 12:24 |
Biskupice | 12:28 |
Biały Bór, ul. Rynek | 12:32 |
D - KURSUJE W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU |
Biały Bór-Szczecinek
OZNACZENIE KURSU |
D |
Biały Bór, ul. Rynek | 12:45 |
Białka | 12:50 |
Biała | 12:52 |
Przybrda | 12:55 |
Drzonowo | 12:58 |
Skrzyżowanie na Dyminek | 13:02 |
Gwda Mała | 13:07 |
Gwda Wielka | 13:09 |
Grochowiska | 13:11 |
Marcelin | 13:14 |
Szczecinek, ul. Lipowa | 13:16 |
Szczecinek, ul. Warcisława IV | 13:20 |
Szczecinek, ul.Dworcowa (Szczecinek DA/DK) | 13:22 |
D - KURSUJE W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU |